button要素
要素名 | バージョン | 開始タグ | 終了タグ | 分類/親 | 中身 |
---|---|---|---|---|---|
button | 4.0, X1.0, X1.1 | 必須 | 必須 | %formctrl; | (%flow;)* -(a|%formctrl;|form|fieldset) |
属性名 | バージョン | 属性値 | 既定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
name | 3.2, 4.0, X1.0, X1.1 | CDATA | #IMPLIED | |
type | 4.0, X1.0, X1.1 | (button|submit|reset) | submit | for use as form button |
value | 4.0, X1.0, X1.1 | CDATA | #IMPLIED | sent to server when submitted |
disabled | 4.0, X1.0, X1.1 | (disabled) | #IMPLIED | unavailable in this context |
tabindex | 4.0, X1.0, X1.1 | NUMBER | #IMPLIED | position in tabbing order |
accesskey | 4.0, X1.0, X1.1 | %Character; | #IMPLIED | accessibility key character |
onfocus | 4.0, X1.0, X1.1 | %Script; | #IMPLIED | the element got the focus |
onblur | 4.0, X1.0, X1.1 | %Script; | #IMPLIED | the element lost the focus |
共通属性 …… %coreattrs;, %i18n;, %events;
buttonの解説
ボタンを作ります。input要素 によるボタンと似ていますが、button要素は中身にマーク付けを含むことができるようになっていて、それをそっくりそのままボタン化します。ですので、アイコンと文字を含むボタンなどを作ることができます。また INPUT type=image ではボタンは立体的になりませんが、img を含む button要素は立体的に表現されることが期待されます。
しかし悲しいかな、この要素は全くといっていいほど使われていません。最近のブラウザは密かにちゃんと対応していたりするのですが……。
なお、buttonの中には a要素を含むことが禁止されていることに気をつけて下さい。buttonの中でイメージマップを使うのもいけません。
- 「button要素」にコメントを書く