object要素
| 要素名 | バージョン | 開始タグ | 終了タグ | 分類/親 | 中身 |
|---|---|---|---|---|---|
| object | 4.0, X1.0, X1.1 | 必須 | 必須 | %head.misc;, %special;, %pre.exclusion; | (param|%flow;)* |
| 属性名 | バージョン | 属性値 | 既定値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| classid | 4.0, X1.0 | %URI; | #IMPLIED | identifies an implementation |
| codebase | 4.0, X1.0 | %URI; | #IMPLIED | base URI for classid, data, archive |
| codetype | 4.0, X1.0, X1.1 | %ContentType; | #IMPLIED | content type for code |
| data | 4.0, X1.0 | %URI; | #IMPLIED | reference to object's data |
| type | 4.0, X1.0, X1.1 | %ContentType; | #IMPLIED | content type for data |
| archive | 4.0, X1.0, X1.1 | CDATA | #IMPLIED | space-separated list of URIs |
| declare | 4.0, X1.0 | (declare) | #IMPLIED | declare but don't instantiate flag |
| standby | 3.2, 4.0, X1.0, X1.1 | %Text; | #IMPLIED | message to show while loading |
| tabindex | 4.0, X1.0, X1.1 | NUMBER | #IMPLIED | position in tabbing order |
| usemap | 4.0, X1.0, X1.1 | %URI; | #IMPLIED | use client-side image map |
| name | 4.0, X1.0, X1.1 | CDATA | #IMPLIED | submit as part of form |
| width | 3.2, 4.0, X1.0, X1.1 | %Length; | #IMPLIED | override width |
| height | 3.2, 4.0, X1.0, X1.1 | %Length; | #IMPLIED | override height |
| align | 3.2, (4.0), (X1.0) | %IAlign; | #IMPLIED | vertical or horizontal alignment |
| border | (4.0), (X1.0) | %Pixels; | #IMPLIED | link border width |
| hspace | 4.0, X1.0, X1.1 | %Pixels; | #IMPLIED | horizontal gutter |
| vspace | 4.0, X1.0, X1.1 | %Pixels; | #IMPLIED | vertical gutter |
| datasrc | %URI; | #IMPLIED | a single or tabular Data Source | |
| datafld | CDATA | #IMPLIED | the property or column name | |
| dataformatas | plaintext|html | plaintext | text or html |
共通属性 …… %coreattrs;, %i18n;, %events;
objectの解説
HTML 文書にオブジェクトを埋め込む要素です。音楽、画像、映像、アプレット、その他プログラム、なんでもござれの万能要素です。
alt属性はありませんが、object要素の中身がその役割を果たします。たとえばこんなふうにすると……
<object data="vaskyre.mpeg" type="video/mpeg">
<object data="vaskyre.png" type="image/png">
<object data="vaskyre.gif" type="image/gif">
[<a href="vaskyre.html">虹色の光が踊る画像</a>です。]
</object>
</object>
</object>
この場合、第一希望は vaskyre.mpeg の再生です。MPEG映像が再生できない環境では、vaskyre.png の表示。さらに PNG画像も表示できない環境では、vaskyre.gif を表示。それも表示できないときは、詳細な説明へリンクした代替テキストが表示されます。
と、こんな具合に二段構え、三段構えの代替表示ができ、さらに代替テキスト自体にもマーク付けを施すことができますので、img要素の alt属性よりも数段優れていると言えるでしょう。もちろん、object要素そのものに対応していない場合も、単に <object> タグが無視されて代替テキストが表示されます。
……と、いろいろと優れているのですが、ブラウザの対応状況は微妙で、意図通りにならないことも多いです。
この要素は通常インライン要素として用いられますが、ヘッダ内でも使うことができます。ただし、その場合は表示を行わないもの (BGM など) に限りますし、中身に代替表示を記すこともできません (別の object や script を入れるのは構いませんが)。
- 「object要素」にコメントを書く
