ファイナルファンタジー3 (ニンテンドーDS)
ニンテンドーDS のゲーム「ファイナルファンタジー3 (www.amazon.co.jp)」についてのメモです。
ジョブ別能力値データ (数値)
すっぴん、および風~土のクリスタルから得られる各ジョブの、レベル50 時点での能力値。ただし、全てジョブ移行期間中の数値です。
※ちなみに、ジョブ移行期間の能力値減少量は能力値の1割 (端数切り上げ) になっています。
ジョブ | ちから | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
すっぴん | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
戦士 | 34 | 34 | 30 | 23 | 23 |
モンク | 39 | 30 | 34 | 19 | 23 |
白魔道師 | 26 | 30 | 30 | 23 | 34 |
黒魔道師 | 26 | 30 | 30 | 34 | 23 |
赤魔道師 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
狩人 | 34 | 39 | 30 | 23 | 23 |
ナイト | 39 | 23 | 39 | 23 | 26 |
シーフ | 30 | 45 | 30 | 23 | 19 |
学者 | 30 | 34 | 19 | 45 | 23 |
風水師 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 |
竜騎士 | 34 | 34 | 26 | 26 | 26 |
バイキング | 45 | 23 | 34 | 23 | 26 |
魔剣士 | 34 | 26 | 34 | 26 | 26 |
幻術士 | 30 | 26 | 23 | 34 | 34 |
吟遊詩人 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 |
空手家 | 45 | 34 | 45 | 19 | 19 |
導師 | 23 | 26 | 30 | 26 | 45 |
魔人 | 23 | 30 | 26 | 45 | 26 |
魔界幻士 | 23 | 23 | 26 | 39 | 39 |
賢者 | 19 | 19 | 30 | 39 | 39 |
忍者 | 34 | 39 | 26 | 26 | 26 |
ジョブ別能力値データ (7段階評価)
上記の数値表には 45, 39, 34, 30, 26, 23, 19 の 7 種の数値しか出現していません。それぞれを S, A~F に置き換えると以下のようになります。
ジョブ | ちから | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|
すっぴん | D | D | D | D | D |
戦士 | B | B | C | E | E |
モンク | A | C | B | F | E |
白魔道師 | D | C | C | E | B |
黒魔道師 | D | C | C | B | E |
赤魔道師 | D | D | C | C | C |
狩人 | B | A | C | E | E |
ナイト | A | E | A | E | D |
シーフ | C | S | C | E | F |
学者 | C | B | F | S | E |
風水師 | D | B | D | B | D |
竜騎士 | B | B | D | D | D |
バイキング | S | E | B | E | D |
魔剣士 | B | D | B | D | D |
幻術士 | C | D | E | B | B |
吟遊詩人 | E | C | C | C | C |
空手家 | S | B | S | F | F |
導師 | E | D | C | D | S |
魔人 | E | C | D | S | D |
魔界幻士 | E | E | D | A | A |
賢者 | F | F | C | A | A |
忍者 | B | A | D | D | D |
ジョブ別 MP データ
レベル50時点での各ジョブの MP。導師と魔人はおかしな事になっていますが、それはそういうもののようです。
ジョブ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すっぴん | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白魔道師 | 53 | 22 | 14 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 |
黒魔道師 | 53 | 22 | 14 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 |
赤魔道師 | 26 | 15 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ナイト | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学者 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幻術士 | 50 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 7 | 3 |
導師 | 16 | 14 | 13 | 10 | 18 | 16 | 10 | 5 |
魔人 | 16 | 14 | 13 | 10 | 18 | 16 | 10 | 5 |
魔界幻士 | 50 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 7 | 3 |
賢者 | 25 | 22 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 2 |
熟練度と攻撃回数の調査
すっぴんでレベル4のキャラにブロンズナックル×2を装備させた状態で調査しました。
- 熟練度1~13では1回攻撃 (両手で合計2回)
- 熟練度14で2回攻撃
- 熟練度28で3回攻撃
- 熟練度42で4回攻撃
- 熟練度56で5回攻撃
- 熟練度70で6回攻撃
- 熟練度84で7回攻撃
- 熟練度98で8回攻撃
単純に熟練度 14ごとに攻撃回数 +1 となるようです。熟練度 98 になると、初期レベルのすっぴんでも 8回攻撃します。
ジョブやレベルが変わった場合にどうなるかは未調査。
- 「ファイナルファンタジー3 (ニンテンドーDS)」にコメントを書く